Electronic Auction 486Lot: 521. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Denarius (17mm, 3.64 g, 6h). Uncertain Spanish mint (Colonia Patricia?). Struck circa 19 BC.
Electronic Auction 486Lot: 522. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Denarius (18mm, 3.32 g, 6h). Uncertain Spanish mint (Colonia Patricia?). Struck circa 18 BC.
Electronic Auction 486Lot: 523. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Denarius (19mm, 3.50 g, 6h). Uncertain Spanish (Colonia Patricia?) mint. Struck circa 18 BC.
Electronic Auction 486Lot: 524. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Denarius (18mm, 3.85 g, 6h). Lugdunum (Lyon) mint. Struck 15 BC.
Electronic Auction 486Lot: 525. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Denarius (19mm, 3.28 g, 9h). Lugdunum (Lyon) mint. Struck 12 BC.
Electronic Auction 486Lot: 526. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Denarius (17.5mm, 3.61 g, 4h). Lugdunum (Lyon) mint. Struck 10 BC.
Electronic Auction 486Lot: 527. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Denarius (17.5mm, 3.64 g, 4h). Lugdunum (Lyon) mint. Struck 10 BC.
Electronic Auction 486Lot: 528. Augustus. 27 BC-AD 14. Æ As (24mm, 10.73 g, 8h). Lugdunum (Lyon) mint. Struck 10-7(?) BC.
Electronic Auction 486Lot: 529. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Denarius (19.5mm, 3.84 g, 3h). Lugdunum (Lyon) mint. Struck 2 BC-AD 12.
Electronic Auction 486Lot: 530. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Denarius (20.5mm, 3.37 g, 6h). Lugdunum (Lyon) mint. Struck 2 BC-AD 12.
Electronic Auction 486Lot: 531. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Denarius (18mm, 3.74 g, 2h). Lugdunum (Lyon) mint. Struck 2 BC-AD 12.
Electronic Auction 486Lot: 532. Augustus, with Tiberius as Caesar. 27 BC-AD 14. AR Denarius (19mm, 3.71 g, 10h). Lugdunum (Lyon) mint. Struck AD 13-14.
Electronic Auction 486Lot: 533. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Denarius (19mm, 3.23 g, 12h). Rome mint; P. Petronius Turpilianus, moneyer. Struck 19/8 BC.
Electronic Auction 486Lot: 534. Augustus. 27 BC-AD 14. Æ Sestertius (36mm, 26.75 g, 6h). Rome mint; T. Quinctius Crispinus Sulpicianus, moneyer. Struck circa 18 BC.
Electronic Auction 486Lot: 535. Augustus. 27 BC-AD 14. Fourrée Denarius (18mm, 3.21 g, 6h). Uncertain mint (Pergamum?). Struck 28 BC.
Electronic Auction 486Lot: 536. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Cistophorus (26.5mm, 11.10 g, 12h). Pergamum mint. Struck circa 19-18 BC.
Electronic Auction 486Lot: 537. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Cistophorus (25mm, 10.52 g, 12h). Pergamum mint. Struck 19-18 BC.
Electronic Auction 486Lot: 538. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Cistophorus (27.5mm, 11.56 g, 12h). Ephesus mint. Struck 28 BC.
Electronic Auction 486Lot: 539. Augustus. 27 BC-AD 14. AR Cistophorus (27mm, 11.64 g, 12h). Ephesus mint. Struck circa 25-20 BC.
Electronic Auction 486Lot: 540. Divus Augustus. Died AD 14. Æ As (29mm, 11.13 g, 12h). Rome mint. Struck under Tiberius, circa AD 15-16.